Resistive i capacitive touchscreen ekran – razlika
Resistive ili capacitive touchscreen ekrani? Veliko pitanje na koje bi većina dala odgovor capacitive, a kao što vidimo i većina novih mobitela koristi ovaj tip ekrana. No, da li je ovaj izbor tako lagan? Jednostavnim rječnikom Resistive touchscreen ekrani sastoje se od dva tanka sloja transparetnog filma koji provodi elektricitet, a koji se nalazi ispod vanjske ploče ekrana. Ekran reagira na pritisak mjerenjem otpora između ta dva filma, te tako prenosi komandu dalje. Capacitive touchscren ekran ispod vanjskog sloja ekrana ima transparentnu mrežu, koja reagira na električni signal između nje i ljudskog prsta. Sada kad sam otprilike naveo tehničke razlike, navest ću i konkretna svojstva ova dva tipa ekrana koja bi vam mogla pomoći da se odlučite koja je vrsta ekrana bolja za vaše potrebe.
SVOJSTVA |
RESISTIVE |
CAPACITIVE |
| Vidljivost u prostoriji | Dobra | Dobra |
| Vidljivost na otvorenom | Loša, dodati gornji layer reflektira dosta ambijentalnog svjetla. | Dobra |
| Osjetljivost na dodir | Potreban je malo jači pritisak, ali ekran raspoznaje prste (čak i u rukavicama), stylus, nokte itd. Pogodan za pisanje specijalnih znakova, npr. kineskih. | Dovoljan je i najmanji kontakt prstom da ekran reagira. Ne radi sa stranim objektima poput stylusa, rukavica, nokta itd., te je zbog toga upitna funkcija prepoznavanja rukopisa. |
| Preciznost | Precizan do najmanjeg razlučivog piksela, te zbog toga iznimno pogodan za funkciju prepoznavnja rukopisa, te sučelja sa malim kontrolnim elementima. | Teoretski precizan do dodira na površinu od nekoliko piksela, međutim u praksi ne hvata dobro kontrole manje od 1 cm2. |
| Cijena | Relativno jeftin | Skuplji od resisitive touchscreen ekrana za 10 do 50 % u proizvodnji. Gledajući krajnju cijenu mobitela, isplativ kod skupljih uređaja. |
| Multi-touch | Nema | Zavisi od uređaja i softvera. Capacitive touch screen u svakom slučaju nudi mogućnost multi-toucha (višestruki dodir) |
| Senzor jačine pritiska | Da | Ne |
| Potrošnja energije | Ne troši energiju ako se koristi | Mala potrošnja energije čak i u sleep modu (0.7 mA) |
| Veličina i otpornost | Mekani gornji sloj čini ovaj ekran manje otpornim na lakše ogrebotine. S vremenom mu opada kvaliteta i potrebna je kalibracija. Zbog mekoće gornjeg sloja manja vjerojatnost pucanja u slučaju pada. Debljina ekrana najmanje 0.3 mm | Vanjska staklena površina čini ga otpornijim na manje ogrebotine, ali manje otpornim na jače udarce ili pad. Debljina ekrana najmanje 2.5 mm |
| Higijena | S obzirom da se na resistive touchscreen ekranu može koristiti stylus, nokti ili neki drugi prikladni objekt, manje se prlja prstima. Prljavština ne utiče na funkcionalnost ekrana, samo na izgled. | S obzirom da se koriste prsti dosta se prlja, međutim staklena površina je jednostavnija za čišćenje. Voda ili prljavština mogu uticati na rad. |
| Vremenski utjecaji | U teoriji radi na temperaturi od -15 do 55* C, te na bilo kojem realnom stepenu vlažnosti zraka. | Tipična radna temperatura je od 0 do 35* C, a potrebno je najmanje 5% vlažnosti zraka da bi kapacitivni efekt funkcionirao. |
Iako su danas sve više popularniji capacitive touchscreen ekrani, u prvom redu zbog mogućnosti multi-toucha, ukoliko kupujete mobitel razmislite po kojm ćete ga vremenskim uvjetima koristiti, te da li možda imate prevelike prste za ovaj tip ekrana. Capacitive ekran je daleko ugodniji za rad jer ne zahtjeva pritisak, međutim jačina pritiska koja igra ulogu kod resisitive touchscreen ekrana pomaže kod nekih funkcija. Neki od capacitive touchscreen mobitela su iPhone 3GS, HTC HD2, BlackBerry Storm 2, Nokia X6, dok su predstavnici resistive touchscreen mobitela Nokia 5800 XpressMusic, Nokia N900, HTC Touch Pro 2 i dr.
Vezani sadržaji:
